| 名稱 | FSG-3A硅樹(shù)脂玻璃纖維絕緣套管 | 
| 更新時(shí)間 | 2024-09-07 | 
| 訪問(wèn)量 | 949 | 
| 特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: FSG-3A硅樹(shù)脂玻璃纖維絕緣套管產(chǎn)品型號(hào): FSG-3A該套管的性能優(yōu)良,機(jī)械方面:機(jī)械磨損保護(hù)和聲波在電線及電纜中的傳播,機(jī)械裝配;反射方面:防止設(shè)備和另件受直接的輻射。該套管的性能優(yōu)良,機(jī)械方面:機(jī)械磨損保護(hù)和聲波在電線及電纜中的傳播,機(jī)械裝配;反射方面:防止設(shè)備和另件受直接的輻射。} | 
- 絕緣管
 - 硅橡膠管
 - 聚酯亞胺層壓玻璃布管
 - 管件
 - PP管
 - PPR管
 - 埋地給水用聚丙烯(PP)管材
 - PE管
 - 鋼帶增強(qiáng)聚乙烯(PE)螺旋波紋管材
 - 聚乙烯(PE)雙壁波紋管材
 - 給水用聚乙烯(PE)管材
 - 工業(yè)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
 - 冷熱水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材
 - PVC管
 - 給水用抗沖擊改性聚氯乙烯(PVC-M)管材
 - PVC-U電力電纜用護(hù)套管材
 - 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
 - 丙烯類絕緣管
 - 玻璃纖維絕緣套管
 - 三聚氰胺玻璃布層壓管
 - 環(huán)氧玻璃布層壓管
 - 環(huán)氧管
 - 有機(jī)硅玻璃布層壓管
 - 酚醛棉布層壓管
 - 酚醛紙層壓管
 - 環(huán)氧玻璃絲布纏繞管
 - 絕緣管
 

- 詳細(xì)內(nèi)容
 
FSG-3A硅樹(shù)脂玻璃纖維絕緣套管
FSG-3A硅樹(shù)脂玻璃纖維絕緣套管該套管的性能優(yōu)良,機(jī)械方面:機(jī)械磨損保護(hù)和聲波在電線及電纜中的傳播,機(jī)械裝配;反射方面:防止設(shè)備和另件受直接的輻射。
此系列產(chǎn)品耐高溫絕緣,以較強(qiáng)的抗老化、較強(qiáng)的防撕裂強(qiáng)度和爆力強(qiáng)度,良好的自熄性和*的柔軟性,與歐洲日本同類產(chǎn)品相媲美。該套管的性能優(yōu)良,機(jī)械方面:機(jī)械磨損保護(hù)和聲波在電線及電纜中的傳播,機(jī)械裝配;反射方面:防止設(shè)備和另件受直接的輻射;熱方面:抗燃、防止熱和高溫絕熱;電方面:電力絕緣在200°C達(dá)到10000伏特,具有一定的介電性能。其廣泛應(yīng)用于飛機(jī)、輪船、汽車、H級(jí)&N級(jí)電機(jī)絕緣、家用電器、燈具、電視及電子儀器的機(jī)內(nèi)布線集束等絕緣保護(hù)。在電子、電力、軍工等行業(yè),其主要用于線束的保護(hù)、導(dǎo)線的標(biāo)識(shí)、焊點(diǎn)的絕緣保護(hù)、電子元器件的防護(hù)、低壓電線的絕緣保護(hù)和管道防腐等。我公司可提供規(guī)格內(nèi)徑0.5到28MM,電壓5000V到10000V以上的各種顏色套管。
內(nèi)徑  | 公差  | 壁厚  | 平均電壓  | 個(gè)別電壓  | 耐溫  | 耐燃燒性  | 體積電阻率  | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)  | 
0.5mm  | +0.25  | 0.38  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
1.0mm  | +0.25  | 0.38  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
1.5mm  | +0.25  | 0.38  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
2.0mm  | +0.25  | 0.38  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
2.5mm  | +0.25  | 0.38  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
3.0mm  | +0.30  | 0.46  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
3.5mm  | +0.30  | 0.46  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
4.0mm  | +0.30  | 0.46  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
4.5mm  | +0.30  | 0.46  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
5.0mm  | +0.40  | 0.50  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
6.0mm  | +0.40  | 0.50  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
7.0mm  | +0.60  | 0.54  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
8.0mm  | +0.60  | 0.54  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
9.0mm  | +0.60  | 0.54  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
10.0mm  | +0.80  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
12.0mm  | +0.80  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
14.0mm  | +0.80  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
15.0mm  | +0.90  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
16.0mm  | +0.90  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
18.0mm  | +0.90  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
20.0mm  | +0.90  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 
25.0mm  | +0.90  | 0.64  | 7000V  | 5000V  | 200℃(-60℃)  | UL VW-1  | 10"Ω.cm  | UL 1441  | 


  在線客服